foggiaweb.it

il portale di Foggia e provincia          

Elezioni comunali 2009 Comune di Foggia Scrivi a foggiaweb.it

 
Siti web e Servizi internet Foggia

Siti web e servizi internet

340.2445676

Risultati Ballottaggio elezioni comunali 2009 Comune di Foggia Preferenze e risultati 

Foggia precedenti elezioni comunali 2004

Affluenza alle urne Comune di Foggia e Comuni della Provincia - Affluenza alle urne Ballottaggio e Referendum 

Risultati Referendum 2009 Foggia e Comuni della Provincia di Foggia

RISULTATI E LISTE DEI CANDIDATI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

SAN SEVERO - LUCERA - LESINA - POGGIO IMPERIALE - BICCARI - VOLTURINO - CASTELNUOVO DELLA DAUNIA - VOLTURARA APPULA - SAN MARCO LA CATOLA - DELICETO - SANT'AGATA DI PUGLIA - CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - CELLE SAN VITO - TROIA - STORNARA - STORNARELLA

Risultati e liste elezioni Europee Foggia e Comuni della Provincia

ELEZIONI FOGGIA

AFFLUENZA ALLE URNE

AFFLUENZA ALLE URNE BALLOTTAGGIO SINDACO DI FOGGIA

AFFLUENZA ALLE URNE REFERENDUM FOGGIA

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009 - AFFLUENZA ALLE URNE

AFFLUENZA ALLE URNE BALLOTTAGGIO ELEZIONE SINDACO DI FOGGIA

        Domenica   Lunedi'
        ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % I Turno % I Turno % I Turno   % I Turno
FOGGIA definitivo   8,29 28,37 23,31 41,65 34,49 61,11    51,76 76,19
                       
FOGGIA   8,29 28,37 23,31 41,65 34,49 61,11   51,76 76,19

 

AFFLUENZA ALLE URNE REFERENDUM QUESITO 1

NELLA PROVINCIA DI FOGGIA - DETTAGLIO PER COMUNI

        Domenica   Lunedi'
        ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
FOGGIA definitivo   2,99 8,23 13,04    20,54
               
ACCADIA   1,43 5,22 9,91   16,13
ALBERONA   1,48 5,02 8,11   12,22
ANZANO DI PUGLIA   0,61 2,80 4,45   7,12
APRICENA   2,34 5,74 8,92   14,63
ASCOLI SATRIANO   1,53 5,37 9,29   14,68
BICCARI   1,93 7,11 11,43   16,07
BOVINO   2,02 6,44 10,37   16,23
CAGNANO VARANO   0,83 2,41 4,60   9,78
CANDELA   1,22 4,91 9,83   15,23
CARAPELLE   1,50 3,55 7,02   11,15
CARLANTINO   1,10 5,51 11,69   16,88
CARPINO   0,71 1,52 2,21   5,40
CASALNUOVO MONTEROTARO   0,89 3,18 6,98   14,25
CASALVECCHIO DI PUGLIA   1,72 3,88 6,59   12,93
CASTELLUCCIO DEI SAURI   1,27 4,71 10,31   15,09
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE   1,07 6,25 11,07   18,30
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA   1,65 6,68 10,36   17,11
CELENZA VALFORTORE   1,83 6,55 10,35   15,72
CELLE DI SAN VITO   7,01 12,86 12,86   28,65
CERIGNOLA   1,26 3,16 5,95   9,70
CHIEUTI   2,10 4,28 6,61   13,64
DELICETO   1,39 5,79 11,27   16,57
FAETO   0,89 6,10 10,05   14,90
FOGGIA   7,59 21,29 31,40   46,89
ISCHITELLA   1,29 2,80 4,93   9,90
ISOLE TREMITI   2,85 4,75 4,98   11,16
LESINA   1,06 2,90 4,24   7,50
LUCERA   1,34 4,00 7,13   11,95
MANFREDONIA   1,96 4,52 7,86   12,76
MATTINATA   1,45 3,38 4,99   9,79
MONTELEONE DI PUGLIA   1,87 8,49 11,58   20,08
MONTE SANT'ANGELO   1,28 3,42 6,23   10,56
MOTTA MONTECORVINO   0,57 4,72 7,59   13,46
ORDONA   1,98 5,07 9,10   13,23
ORSARA DI PUGLIA   1,33 6,20 12,17   17,39
ORTA NOVA   1,46 3,16 6,58   10,56
PANNI   1,51 7,55 10,71   18,95
PESCHICI   0,79 1,56 2,56   5,45
PIETRAMONTECORVINO   2,77 6,77 12,59   19,23
POGGIO IMPERIALE   1,34 3,75 6,35   9,44
RIGNANO GARGANICO   0,76 3,76 7,05   11,76
ROCCHETTA SANT'ANTONIO   2,44 5,49 9,70   13,91
RODI GARGANICO   1,83 3,62 5,52   10,68
ROSETO VALFORTORE   0,77 2,51 6,39   10,07
SAN GIOVANNI ROTONDO   1,38 3,18 6,33   11,57
SAN MARCO IN LAMIS   2,08 4,95 8,94   17,47
SAN MARCO LA CATOLA   0,41 5,58 8,89   16,02
SAN NICANDRO GARGANICO   1,33 3,39 6,11   11,88
SAN PAOLO DI CIVITATE   1,17 3,73 5,80   10,48
SAN SEVERO   1,36 3,75 7,02   11,86
SANT'AGATA DI PUGLIA   1,42 5,49 11,42   15,26
SERRACAPRIOLA   1,49 3,66 5,99   11,52
STORNARA   1,75 3,89 6,40   10,77
STORNARELLA   1,08 3,03 6,72   11,87
TORREMAGGIORE   1,33 3,91 7,09   12,88
TROIA   1,75 5,85 9,54   15,21
VICO DEL GARGANO   1,20 2,95 4,56   8,51
VIESTE   1,90 3,73 5,18   8,72
VOLTURARA APPULA   2,21 6,65 11,75   15,74
VOLTURINO   1,51 6,84 10,20   19,09
ZAPPONETA   0,55 1,63 3,30   6,70

 

AFFLUENZA ALLE URNE REFERENDUM QUESITO 2

NELLA PROVINCIA DI FOGGIA - DETTAGLIO PER COMUNI

        Domenica   Lunedi'
        ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
FOGGIA definitivo   2,99 8,23 13,04    20,54
               
ACCADIA   1,43 5,22 9,91   16,13
ALBERONA   1,48 5,02 8,11   12,22
ANZANO DI PUGLIA   0,61 2,80 4,45   7,12
APRICENA   2,34 5,74 8,92   14,63
ASCOLI SATRIANO   1,53 5,37 9,29   14,68
BICCARI   1,93 7,11 11,43   16,07
BOVINO   2,02 6,44 10,37   16,23
CAGNANO VARANO   0,86 2,41 4,60   9,78
CANDELA   1,22 4,91 9,83   15,23
CARAPELLE   1,50 3,55 7,02   11,15
CARLANTINO   1,10 5,51 11,69   16,88
CARPINO   0,71 1,52 2,21   5,40
CASALNUOVO MONTEROTARO   0,89 3,18 6,98   14,25
CASALVECCHIO DI PUGLIA   1,72 3,88 6,59   12,93
CASTELLUCCIO DEI SAURI   1,27 4,71 10,31   15,09
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE   1,07 6,25 11,07   18,30
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA   1,65 6,68 10,36   17,11
CELENZA VALFORTORE   1,83 6,55 10,35   15,72
CELLE DI SAN VITO   7,01 12,86 12,86   28,65
CERIGNOLA   1,26 3,16 5,95   9,70
CHIEUTI   2,10 4,28 6,61   13,64
DELICETO   1,39 5,79 11,27   16,57
FAETO   0,89 6,10 10,05   14,90
FOGGIA   7,57 21,28 31,40   46,89
ISCHITELLA   1,29 2,80 4,93   9,90
ISOLE TREMITI   2,85 4,75 4,98   11,16
LESINA   1,06 2,90 4,24   7,50
LUCERA   1,34 4,00 7,13   11,95
MANFREDONIA   1,96 4,52 7,85   12,75
MATTINATA   1,45 3,38 4,99   9,79
MONTELEONE DI PUGLIA   1,87 8,49 11,58   20,08
MONTE SANT'ANGELO   1,28 3,42 6,22   10,55
MOTTA MONTECORVINO   0,57 4,72 7,59   13,46
ORDONA   1,98 5,07 9,10   13,23
ORSARA DI PUGLIA   1,33 6,20 12,17   17,39
ORTA NOVA   1,47 3,16 6,58   10,56
PANNI   1,51 7,55 10,71   18,95
PESCHICI   0,79 1,56 2,56   5,45
PIETRAMONTECORVINO   2,77 6,77 12,59   19,23
POGGIO IMPERIALE   1,34 3,75 6,35   9,44
RIGNANO GARGANICO   0,76 3,76 7,05   11,76
ROCCHETTA SANT'ANTONIO   2,38 5,43 9,64   13,85
RODI GARGANICO   1,83 3,62 5,52   10,68
ROSETO VALFORTORE   0,77 2,51 6,39   10,07
SAN GIOVANNI ROTONDO   1,38 3,18 6,33   11,57
SAN MARCO IN LAMIS   2,08 4,95 8,94   17,47
SAN MARCO LA CATOLA   0,41 5,58 8,89   16,02
SAN NICANDRO GARGANICO   1,33 3,38 6,10   11,88
SAN PAOLO DI CIVITATE   1,17 3,73 5,80   10,48
SAN SEVERO   1,36 3,75 7,02   11,86
SANT'AGATA DI PUGLIA   1,42 5,49 11,42   15,26
SERRACAPRIOLA   1,49 3,66 5,99   11,52
STORNARA   1,75 3,89 6,40   10,77
STORNARELLA   1,08 3,03 6,72   11,87
TORREMAGGIORE   1,33 3,91 7,09   12,88
TROIA   1,75 5,85 9,54   15,21
VICO DEL GARGANO   1,20 2,95 4,56   8,51
VIESTE   1,90 3,73 5,18   8,72
VOLTURARA APPULA   2,21 6,65 11,75   15,74
VOLTURINO   1,51 6,84 10,20   19,09
ZAPPONETA   0,55 1,63 3,30   6,70

 

AFFLUENZA ALLE URNE REFERENDUM QUESITO 3

NELLA PROVINCIA DI FOGGIA - DETTAGLIO PER COMUNI

        Domenica   Lunedi'
        ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00   ore 15,00
  Comuni   % % %   %
FOGGIA definitivo   2,91 8,28 13,15    20,72
               
ACCADIA   1,43 5,22 10,00   16,23
ALBERONA   1,48 5,25 8,34   12,45
ANZANO DI PUGLIA   0,61 2,80 4,45   7,12
APRICENA   2,36 5,76 8,95   14,66
ASCOLI SATRIANO   1,53 5,37 9,29   14,74
BICCARI   1,93 7,11 11,43   16,07
BOVINO   2,02 6,44 10,40   16,23
CAGNANO VARANO   0,83 2,41 4,60   9,80
CANDELA   1,22 5,01 10,02   15,46
CARAPELLE   1,50 3,55 7,02   11,15
CARLANTINO   1,21 5,62 11,92   17,21
CARPINO   0,71 1,52 2,21   5,40
CASALNUOVO MONTEROTARO   0,89 3,18 6,98   14,25
CASALVECCHIO DI PUGLIA   1,72 3,88 6,59   12,93
CASTELLUCCIO DEI SAURI   1,27 4,71 10,31   15,09
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE   1,07 6,25 11,07   18,30
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA   1,65 6,68 10,36   17,11
CELENZA VALFORTORE   1,83 6,55 10,35   15,72
CELLE DI SAN VITO   7,01 12,86 12,86   28,65
CERIGNOLA   0,12 3,17 5,96   9,72
CHIEUTI   2,10 4,28 6,61   13,64
DELICETO   1,39 5,79 11,37   16,76
FAETO   0,89 6,28 10,59   15,43
FOGGIA   7,63 21,47 31,77   47,44
ISCHITELLA   1,37 2,88 5,02   10,09
ISOLE TREMITI   2,85 4,75 4,98   11,40
LESINA   1,06 2,98 4,40   7,68
LUCERA   1,35 4,01 7,15   12,00
MANFREDONIA   1,97 4,53 7,89   12,93
MATTINATA   1,47 3,40 5,09   9,95
MONTELEONE DI PUGLIA   1,87 8,49 11,58   20,19
MONTE SANT'ANGELO   1,28 3,42 6,24   10,63
MOTTA MONTECORVINO   0,57 4,72 7,59   13,46
ORDONA   1,98 5,07 9,10   13,29
ORSARA DI PUGLIA   1,33 6,20 12,21   17,51
ORTA NOVA   1,47 3,16 6,59   10,56
PANNI   1,51 7,55 11,12   18,54
PESCHICI   0,79 1,56 2,56   5,45
PIETRAMONTECORVINO   2,77 6,77 12,59   19,27
POGGIO IMPERIALE   1,34 3,75 6,35   9,48
RIGNANO GARGANICO   0,76 3,76 7,11   11,82
ROCCHETTA SANT'ANTONIO   2,44 5,61 9,82   14,16
RODI GARGANICO   1,86 3,69 5,55   10,74
ROSETO VALFORTORE   0,77 2,51 6,39   10,07
SAN GIOVANNI ROTONDO   1,38 3,19 6,35   11,58
SAN MARCO IN LAMIS   2,08 4,95 8,94   17,52
SAN MARCO LA CATOLA   0,41 5,58 8,89   16,02
SAN NICANDRO GARGANICO   1,33 3,39 6,11   11,89
SAN PAOLO DI CIVITATE   1,17 3,73 5,80   10,48
SAN SEVERO   1,36 3,76 7,05   11,90
SANT'AGATA DI PUGLIA   1,42 5,49 11,42   15,26
SERRACAPRIOLA   1,49 3,70 6,02   11,74
STORNARA   1,75 3,89 6,40   10,77
STORNARELLA   1,08 3,03 6,72   11,87
TORREMAGGIORE   1,33 3,91 7,12   12,96
TROIA   1,79 5,89 9,59   15,33
VICO DEL GARGANO   1,21 2,98 4,65   8,67
VIESTE   1,90 3,73 5,18   8,75
VOLTURARA APPULA   2,21 6,65 11,75   15,74
VOLTURINO   1,51 6,84 10,20   19,02
ZAPPONETA   0,55 1,63 3,35   6,74

AFFLUENZA ALLE URNE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009 - AFFLUENZA ALLE URNE

Ricordati di aggiornare la pagina cliccando qui

 

  Sabato   Domenica
ore 22,00   ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00
  Comuni % Prec.   % Prec. % Prec. % Prec.
FOGGIA definitivo 27,93 26,95   40,96 41,88 61,21 62,26  76,05 78,36
                     
BICCARI 25,11 22,25   39,75 39,05 64,47 61,90 76,23 73,30
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 17,94 16,89   30,14 30,33 51,26 51,75 60,76 64,18
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 20,41 19,89   30,62 32,25 50,92 51,82 63,32 66,98
CELLE DI SAN VITO 10,28 10,34   19,71 21,26 36,00 41,66 44,28 48,85
DELICETO 29,06 25,04   41,42 38,26 62,09 58,85 76,59 74,28
FOGGIA 28,37 29,17   41,65 44,19 61,11 64,44 76,19 78,99
LESINA 28,95 26,51   45,16 45,50 67,43 67,32 76,95 77,91
LUCERA 24,64 13,96   37,70 33,47 59,35 56,03 78,23 80,86
POGGIO IMPERIALE 35,43 30,55   48,47 45,63 68,91 64,78 79,79 79,71
SAN MARCO LA CATOLA 10,11 8,68   14,68 15,92 31,25 37,80 39,83 47,61
SAN SEVERO 28,18 29,80   40,36 41,70 60,02 59,84 74,34 77,05
SANT'AGATA DI PUGLIA 34,91 27,56   48,20 44,42 72,78 63,54 81,20 78,64
STORNARA 35,78 35,04   50,31 53,80 73,87 75,14 86,89 87,82
STORNARELLA 34,84 35,30   50,16 50,33 73,00 72,38 88,81 87,05
TROIA 29,62 25,91   41,96 37,92 66,91 61,45 80,20 78,80
VOLTURARA APPULA 17,09 10,53   27,13 20,49 40,76 37,82 46,53 46,77
VOLTURINO 30,11 24,65   45,26 41,51 71,77 71,25 82,13 82,42

EUROPEE AFFLUENZA ALLE URNE

    Sabato   Domenica
  ore 22,00   ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00
  Comuni   % Prec.   % Prec. % Prec. % Prec.
FOGGIA definitivo   18,51 19,66   28,80 31,31 45,11 48,58  60,37 66,44
                       
ACCADIA   7,74 10,24   17,48 21,43 33,38 38,02 49,91 59,21
ALBERONA   3,77 4,96   8,69 11,90 19,24 23,31 34,44 39,26
ANZANO DI PUGLIA   3,06 3,62   7,77 9,54 15,10 21,40 23,93 30,90
APRICENA   12,90 13,52   21,95 24,55 37,75 41,76 54,92 64,45
ASCOLI SATRIANO   9,43 11,96   17,73 22,54 35,07 41,20 53,86 64,53
BICCARI   27,41 24,33   43,39 42,70 70,33 67,69 83,20 80,22
BOVINO   9,52 20,48   16,80 32,53 33,32 55,76 51,02 72,83
CAGNANO VARANO   9,83 9,48   19,14 17,23 28,05 28,69 43,36 45,79
CANDELA   10,46 15,54   20,01 26,28 39,53 50,04 60,50 70,84
CARAPELLE   11,34 41,32   18,60 56,94 28,34 76,64 44,23 90,34
CARLANTINO   5,24 5,08   14,36 12,02 31,31 30,66 47,29 46,81
CARPINO   9,37 8,04   17,24 15,21 29,58 28,43 41,93 42,45
CASALNUOVO MONTEROTARO   8,23 28,40   15,09 43,35 29,68 69,81 45,59 85,22
CASALVECCHIO DI PUGLIA   9,07 10,78   17,56 23,26 36,29 42,96 53,91 61,80
CASTELLUCCIO DEI SAURI   9,72 13,15   17,28 24,83 32,83 41,65 53,71 65,53
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE   22,68 21,09   38,17 37,89 64,64 64,63 76,57 80,16
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA   23,68 22,82   35,65 37,01 58,94 59,46 73,32 77,05
CELENZA VALFORTORE   6,21 8,66   11,24 16,10 27,15 34,51 38,18 49,74
CELLE DI SAN VITO   10,25 11,65   19,94 23,94 36,18 46,92 44,44 55,66
CERIGNOLA   9,47 13,09   15,86 21,54 25,69 34,62 41,27 54,11
CHIEUTI   11,83 9,23   22,82 17,28 39,76 35,29 58,27 61,54
DELICETO   32,18 27,81   45,94 42,48 69,03 65,35 85,28 82,48
FAETO   2,74 4,29   5,85 11,93 15,37 26,96 21,77 39,37
FOGGIA   28,39 29,65   41,67 44,91 61,14 65,50 76,18 80,38
ISCHITELLA   11,64 9,91   21,46 21,56 31,53 37,03 47,77 60,02
ISOLE TREMITI   8,87 10,62   19,85 22,07 29,20 34,87 40,18 53,95
LESINA   31,87 29,39   50,00 50,44 74,38 74,62 84,69 86,28
LUCERA   25,47 12,10   37,88 19,91 61,59 35,37 80,63 55,42
MANFREDONIA   11,09 13,58   19,70 23,57 30,69 34,94 45,33 53,99
MATTINATA   8,38 13,84   16,66 24,55 29,37 37,41 43,19 58,03
MONTELEONE DI PUGLIA   10,60 3,91   17,40 11,85 28,60 21,54 34,28 31,30

="ms-grid1-even" headers="ente280 do t19 t19pp">34,94 45,33 53,99 MATTINATA   8,38 13,84   16,66 24,55 29,37 37,41 43,19 58,03 MONTELEONE DI PUGLIA   10,60 3,91   17,40 11,85 28,60 21,54 34,28 31,30

com END -->

tml>