Paesi per densità della rete ferroviaria
fonte : Union internationale des chemins de fer (UIC) - WIKIPEDIA
-
# Paese Lunghezza
(km)Anno Km /
1.000 km21
Stati
Uniti226.612 2005 24,2
Unione Europea209.895 2007 48,5 2
Russia84.158 2007 4,9 3
Cina79.687 2008 8,3 4
India63.327 2007 19,3 5
Canada57.042 2005 5,7 6
Australia38.550 2006 5,0 7
Brasile37.753 2006 4,4 8
Argentina35.897 2007 12,9 9
Germania34.074 2008 95,4 10
Francia29.488 2007 54,3 11
Messico26.662 2006 13,6 12
Sudafrica24.487 2007 20,0 13
Giappone23.474 2007 62,1 14
Ucraina21.891 2005 36,3 15
Polonia19.419 2007 62,1 16
Turchia18.697 2007 23,9 17
Italia16.668 2007 55,4 18
Regno
Unito16.208 2007 66,2 19
Spagna14.832 2007 29,3 20
Kazakistan14.205 2006 5,2 21
Romania10.646 2007 44,7 22
Svezia9.821 2007 21,8 23
Repubblica
Ceca9.491 2006 120,3 24
Pakistan7.791 2006 9,8 25
Ungheria7.960 2007 85,6 26
Iran7.265 2006 4,4 27
Indonesia6.458 2006 3,4 28
Finlandia5.899 2007 17,4 29
Cile5.898 2006 7,8 30
Austria5.818 2007 69,4 31
Bielorussia5.494 2007 26,4 32
Sudan5.478 2006 2,2 33
Corea
del Nord5.235 2006 16,4 34
Egitto5.195 2006 5,2 35
Cuba4.226 2006 38,4 36
Nuova
Zelanda4.128 2006 15,3 37
Norvegia4.087 2007 12,6 38
Thailandia4.044 2005 7,9 39
Bulgaria4.027 2007 36,3 40
Uzbekistan4.005 2006 9,0 41
Birmania3.955 2006 5,8 42
Serbia3.809 2007 43,1 43
Rep.
Dem. del Congo3.641 2007 1,6 44
Slovacchia3.629 2007 74,1 45
Svizzera3.619 2007 87,7 46
Algeria3.572 2007 1,5 47
Niger3.528 2006 3,8 48
Bolivia3.504 2006 3,2 49
Corea
del Sud3.399 2007 34,1 50
Belgio3.374 2007 110,5 51
Vietnam3.147 2007 9,5 52
Zimbabwe3.077 2006 7,9 53
Mozambico3.070 2006 3,8 54
Turkmenistan3.069 2006 6,3 55
Uruguay2.993 2003 17,0 56
Portogallo2.838 2007 30,8 57
Olanda2.776 2007 66,8 58
Angola2.761 2006 2,2 59
Bangladesh2.855 2005 19,8 60
Tanzania2.722 2006 2,9 61
Croazia2.722 2007 48,2 62
Grecia2.551 2007 19,3 63
Namibia2.382 2006 2,9 64
Lettonia2.269 2007 35,1 65
Tunisia2.218 2007 13,6 66
Perù2.177 2004 1,7 67
Colombia2.137 2004 1,9 68
Danimarca2.133 2007 49,5 69
Azerbaigian2.122 2004 24,5 70
Siria2.043 2007 11,0 71
Irlanda1.919 2007 27,3 72
Kenya1.917 2004 33,0 73
Marocco1.907 2007 4,3 74
Iraq1.898 2005 1,2 75
Mongolia1.810 2006 1,2 76
Lituania1.766 2007 27,0 77
Malesia1.667 2007 5,0 78
Georgia1.513 2007 21,7 79
Sri
Lanka1.449 2006 22,1 80
Arabia
Saudita1.412 2007 0,7 81
Zambia1.237 2006 1,6 82
Slovenia1.228 2007 60,5 83
Moldavia1.154 2006 34,1 84
Bosnia-Erzegovina1.103 2007 21,5 85
Taiwan1.093 2007 30,2 86
Ghana977 2003 4,1 87
Cambogia974 2007 2,0 88
Ecuador966 2006 3,4 89
Estonia962 2006 21,3 90
Israele958 2007 43,3 91
Senegal906 2004 4,6 92
Botswana888 2007 1,5 93
Guatemala885 2004 8,1 94
Madagascar883 2002 1,5 95
Guinea837 2006 3,4 96
Gabon810 2006 3,0 97
Malawi797 2006 6,8 98
Repubblica
del Congo 795 2006 2,3 99
Gibuti781 2005 33,7 100
Benin758 2006 6,7


