il portale di Foggia e provincia |
Elezioni comunali 2009 Comune di Foggia | Scrivi a foggiaweb.it | |
![]() |
340.2445676 | ||
RISULTATI E LISTE DEI CANDIDATI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
SAN SEVERO - LUCERA - LESINA - POGGIO IMPERIALE - BICCARI - VOLTURINO - CASTELNUOVO DELLA DAUNIA - VOLTURARA APPULA - SAN MARCO LA CATOLA - DELICETO - SANT'AGATA DI PUGLIA - CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - CELLE SAN VITO - TROIA - STORNARA - STORNARELLA
Elezioni comunali 2009 Comune di Foggia
Affluenza alle urne Comune di Foggia e Comuni della Provincia
Risultati e liste elezioni Europee Foggia e Comuni della Provincia
Foggia precedenti elezioni amministrative 2004
Ricordati di aggiornare la pagina cliccando qui
ELEZIONI EUROPEE
PRECEDENTI ELEZIONI EUROPEE 2004 FOGGIA
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
EUROPEE AFFLUENZA ALLE URNE : FOGGIA E COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
clicca sul simbolo o sulla lista per vedere i risultati dei candidati
| Elettori | 12.426.974 |
|---|
| Schede bianche | 458.739 | 5,95 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 376.120 | 4,88 % |
| Schede contestate e non assegnate | 1.791 | 0,02 % |
| Sezioni Italia | 14.878 su 14.878 | 100,00 % | ||
|---|---|---|---|---|
| Comunicazioni UE | 580 su 580 | 100,00 % |
| Liste | Voti | % | Seggi | |
|---|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.875.659 | 41,90 | 8 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 1.579.349 | 23,01 | 4 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 689.213 | 10,04 | 2 |
|
UNIONE DI CENTRO | 583.995 | 8,50 | 1 |
|
SINISTRA E LIBERTA' | 356.569 | 5,19 | - |
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 278.326 | 4,05 | - |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 221.756 | 3,23 | - |
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 111.402 | 1,62 | - |
|
FIAMMA TRICOLORE | 65.469 | 0,95 | - |
|
LEGA NORD | 39.451 | 0,57 | - |
|
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 32.951 | 0,48 | - |
|
FORZA NUOVA | 28.963 | 0,42 | - |
| Totale | 6.863.103 | 15 | ||
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| DE MAGISTRIS LUIGI | NAPOLI, 20 Giugno 1967 | 135.963 | eletto |
| DI PIETRO ANTONIO | MONTENERO DI BISACCIA (CB), 02 Ottobre 1950 | 115.834 | eletto |
| ALFANO SONIA | MESSINA, 15 Ottobre 1971 | 29.626 | |
| IOVINE VINCENZO | FRANCOLISE (CE), 28 Dicembre 1955 | 21.489 | |
| ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | GIOIA TAURO (RC), 21 Febbraio 1951 | 20.199 | |
| GATTI ERMINIA | TERMOLI (CB), 15 Ottobre 1974 | 17.698 | |
| PACIFICO NUNZIO | BENEVENTO, 19 Aprile 1966 | 14.611 | |
| VULPIO CARLO | ALTAMURA (BA), 28 Luglio 1960 | 14.558 | |
| ANASTASIA MARIA CARMELA ANNA DETTA MARIANNA | FOGGIA, 17 Maggio 1980 | 10.318 | |
| RADICE ALDO MICHELE ANTONIO | SAN FELE (PZ), 02 Marzo 1949 | 8.613 | |
| LUCARELLI ALBERTO | NAPOLI, 22 Aprile 1963 | 7.111 | |
| VATTIMO GIANTERESIO DETTO GIANNI | TORINO, 04 Gennaio 1936 | 5.571 | |
| CAPONIGRO VIVIANA | VENOSA (PZ), 15 Febbraio 1976 | 4.746 | |
| PESCE GIOVANNI | BRINDISI, 12 Ottobre 1964 | 4.215 | |
| INFELISE LILIA | COSENZA, 11 Aprile 1954 | 3.899 | |
| ROLLI ELISABETTA | TERAMO, 30 Dicembre 1968 | 2.948 | |
| CATINO ANNAMARIA | BARI, 11 Aprile 1959 | 1.459 | |
| COCCHINI AMALIA | COLONNELLA (TE), 27 Settembre 1957 | 1.043 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| PECORA ARSENIO | SANT'ARSENIO (SA), 13 Ottobre 1958 | 2.478 | |
| MELCHIORRE DANIELA | ROMA, 12 Maggio 1970 | 2.274 | |
| SCOPPA ANGELO | ANGRI (SA), 09 Ottobre 1939 | 2.187 | |
| VENTO ANTONIO | SIDERNO (RC), 20 Giugno 1945 | 1.877 | |
| PALMIERI CIRO GIOVANNI | CASSANO ALLO IONIO (CS), 31 Gennaio 1959 | 1.156 | |
| PARDO ROCCO | OPPIDO MAMERTINA (RC), 31 Luglio 1959 | 1.120 | |
| VIOLANTE MADDALENA | BARI, 23 Ottobre 1957 | 800 | |
| RENZETTI ACHILLE | SPOLTORE (PE), 05 Agosto 1945 | 737 | |
| CASAMASSIMA PIETRO DETTO PIERO | CERIGNOLA (FG), 05 Gennaio 1958 | 717 | |
| CANIGLIA ANGELO | BRINDISI, 02 Novembre 1947 | 586 | |
| IACOVINO EGIDIO | POTENZA, 17 Ottobre 1950 | 585 | |
| BIBBA REMO | SAN PIETRO VERNOTICO (BR), 27 Agosto 1961 | 575 | |
| VISCONTI GIUSEPPE | MARANO DI NAPOLI (NA), 09 Dicembre 1948 | 550 | |
| RAIMONDI ANTONIO | SOMMERVILLE (USA), 05 Novembre 1963 | 504 | |
| SCODITTI ANTONIO | MESAGNE (BR), 22 Febbraio 1942 | 424 | |
| DELLA VALLE VINCENZO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 12 Dicembre 1941 | 390 | |
| BOIANO DOMENICO | PIEDIMONTE MATESE (CE), 01 Dicembre 1975 | 348 | |
| QUARTARONE FRANCESCO | ISPICA (RG), 11 Aprile 1962 | 108 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| TRIPODI MICHELANGELO | POLISTENA (RC), 20 Agosto 1956 | 15.708 | |
| AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE | MILANO, 06 Marzo 1958 | 13.318 | |
| CATANIA GIUSTO | PALERMO, 10 Giugno 1971 | 10.746 | |
| FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO | NAPOLI, 13 Novembre 1972 | 10.513 | |
| LIBONATI LUCIO | VIGGIANELLO (PZ), 12 Luglio 1968 | 8.228 | |
| LOFFREDO DOMENICO | NAPOLI, 10 Luglio 1980 | 7.959 | |
| PISTOIA GIOVANNI | CORIGLIANO CALABRO (CS), 21 Marzo 1949 | 6.729 | |
| TUCCILLO BERNARDINO | MELITO DI NAPOLI, 03 Gennaio 1959 | 6.161 | |
| VILLONE MASSIMO | NAPOLI, 21 Marzo 1944 | 4.904 | |
| DEL REGNO PELLEGRINO | MONTORO INFERIORE (AV), 27 Febbraio 1950 | 4.800 | |
| MARCHETTI LAURA | BARI, 08 Giugno 1957 | 4.590 | |
| BRIGATI FRANCESCO | GROTTAGLIE (TA), 09 Maggio 1979 | 3.587 | |
| MERICO GIUSEPPE | POGGIARDO (LE), 04 Novembre 1954 | 3.515 | |
| MAGLIONE CARMELA | NAPOLI, 16 Febbraio 1963 | 3.048 | |
| MACERA ANTONIO | GIULIANOVA (TE), 28 Settembre 1958 | 2.343 | |
| ROSSI AMEDEO DETTA LOREDANA | NAPOLI, 17 Settembre 1961 | 1.659 | |
| CATALDO NICOLA | PISTICCI (MT), 22 Ottobre 1928 | 1.604 | |
| VALLETTA DANIELE | BRINDISI, 22 Maggio 1952 | 1.222 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| ROMAGNOLI LUCA | ROMA, 12 Settembre 1961 | 3.201 | |
| GERVASI ANTONIO | SOLETO (LE), 03 Aprile 1961 | 1.281 | |
| DE LEO FRANCESCO | TAURIANOVA (RC), 30 Novembre 1976 | 1.049 | |
| MANCUSI VINCENZO FRANCESCO | AVIGLIANO (PZ), 04 Ottobre 1961 | 940 | |
| CASALUCE GIUSEPPE | CARINOLA (CE), 05 Maggio 1945 | 714 | |
| PICA ANTONIO | TRANI (BA), 17 Agosto 1963 | 696 | |
| BALDASSARRE ANTONIO | BITONTO (BA), 10 Luglio 1949 | 631 | |
| SPOSITO TIZIANA | CASORIA (NA), 13 Dicembre 1971 | 534 | |
| DI PIERRI NICOLA | MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA), 12 Luglio 1960 | 400 | |
| DE LAURENTIIS SEBASTIANO | ALTINO (CH), 04 Agosto 1951 | 359 | |
| DE LUCA RAFFAELA | FOGGIA, 10 Agosto 1956 | 340 | |
| CONGEDO CARMINE MARCELLO | COPERTINO (LE), 02 Gennaio 1956 | 319 | |
| LUCIRINO FRANCESCO | COSENZA, 09 Aprile 1954 | 272 | |
| SPINA FRANCA LAURA IN SANTILLO | SAN POLO MATESE (CB), 04 Febbraio 1956 | 201 | |
| D'ANNUNZIO CLEMENTE | DOGLIOLA (CH), 29 Novembre 1961 | 185 | |
| SALADINO FORTUNATO MARIO | PALERMO, 17 Aprile 1940 | 111 | |
| DI MARCO ALFIO | ROMA, 04 Agosto 1954 | 91 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| DE MITA LUIGI CIRIACO | NUSCO (AV), 02 Febbraio 1928 | 56.442 | eletto |
| TREMATERRA GINO | COSENZA, 03 Settembre 1940 | 55.171 | |
| TESTA NUNZIO FRANCESCO | POMIGLIANO D'ARCO (NA), 08 Febbraio 1956 | 33.672 | |
| SANZA ANGELO MARIA | POTENZA, 22 Settembre 1941 | 28.879 | |
| CERA ANGELO | SAN MARCO IN LAMIS (FG), 10 Aprile 1952 | 22.218 | |
| PUOTI CARLO | SANTA MARIA A VICO (CE), 07 Aprile 1961 | 18.197 | |
| PISACANE MICHELE | AGEROLA (NA), 01 Gennaio 1959 | 17.945 | |
| BOVA GIUSEPPE DETTO PINO | REGGIO CALABRIA, 01 Agosto 1946 | 16.929 | |
| NOCERA LUIGI | SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA), 14 Febbraio 1955 | 16.597 | |
| BALIVO ROMILDA | NAPOLI, 20 Dicembre 1980 | 12.942 | |
| MARRA ALFONSO LUIGI | SAN GIOVANNI IN FIORE (CS), 18 Dicembre 1947 | 12.833 | |
| PISANO' EUGENIO | LECCE, 30 Dicembre 1959 | 9.999 | |
| CAMILLI FABRIZIO ROMANO | ROMA, 18 Novembre 1955 | 8.296 | |
| D'ELPIDIO DANTE | NOTARESCO (TE), 23 Ottobre 1958 | 6.701 | |
| PINTO FERDINANDO | MOLFETTA (BA), 12 Settembre 1947 | 4.449 | |
| BALDASSARRE PAOLA | BRINDISI, 26 Giugno 1957 | 3.862 | |
| PROTO SALVATORE | BARRA (NA), 29 Marzo 1956 | 3.677 | |
| CATTANEO PIERANGIOLA | BERGAMO, 15 Febbraio 1954 | 1.100 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| BOSSI UMBERTO | CASSANO MAGNAGO (VA), 19 Settembre 1941 | 3.461 | |
| CIRILLO GENNARO | TORRE DEL GRECO (NA), 16 Febbraio 1951 | 3.091 | |
| SANTAGATI CARMELA | PALMI (RC), 13 Aprile 1980 | 2.136 | |
| FERRAINA MARCELLO | CATANZARO, 06 Giugno 1969 | 1.467 | |
| PICHIECCHIO MASSIMO DETTO MASSIMO | CHIETI, 18 Settembre 1950 | 1.391 | |
| CRISCUOLO RAFFAELE | NAPOLI, 26 Agosto 1964 | 1.125 | |
| LATERZA ANGELO | MOTTOLA (TA), 05 Ottobre 1975 | 964 | |
| ABBENANTE SALVATORE | MANDATORICCIO (CS), 01 Gennaio 1969 | 921 | |
| ALFIERI FRANCESCO | ROSSANO (CS), 08 Maggio 1970 | 871 | |
| SALADINO VINCENZO | LAMEZIA TERME (CS), 16 Aprile 1978 | 759 | |
| MADEO PILERIA | COSENZA, 14 Settembre 1956 | 683 | |
| BRINDISI MICHELE | POTENZA, 24 Novembre 1963 | 572 | |
| SPERONI FRANCESCO ENRICO | BUSTO ARSIZIO (VA), 04 Ottobre 1946 | 567 | |
| DEL GIUDICE GIUSEPPE | MARIGLIANO (NA), 29 Luglio 1956 | 542 | |
| GARZIA CARLO | NAPOLI, 27 Maggio 1971 | 526 | |
| FALCETTA LEONARDO | ANDRIA (BA), 31 Agosto 1970 | 207 | |
| GAMBALE ROSSANA | MELFI (PZ), 08 Ottobre 1972 | 200 | |
| STRAGAPEDE MARIAPIA | BARI, 15 Marzo 1959 | 159 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| COZZOLINO ANDREA | NAPOLI, 03 Agosto 1962 | 136.859 | eletto |
| PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO | LAURIA (PZ), 19 Novembre 1958 | 136.455 | eletto |
| DE CASTRO PAOLO | SAN PIETRO VERNOTICO (BR), 02 Febbraio 1958 | 111.882 | eletto |
| PIRILLO MARIO | AMANTEA (CS), 11 Settembre 1945 | 110.313 | eletto |
| SOMMESE PASQUALE | CIMITILE (NA), 04 Luglio 1956 | 95.049 | |
| LAVARRA VINCENZO | GIOIA DEL COLLE (BA), 27 Gennaio 1954 | 82.184 | |
| MONTEMARANO ANGELO | TORELLA DEI LOMBARDI (AV), 13 Giugno 1951 | 81.935 | |
| CAPACCHIONE ROSARIA | NAPOLI, 16 Febbraio 1960 | 73.029 | |
| DE GENNARO GERARDO DETTO DEGENNARO | BITONTO (BA), 09 Ottobre 1954 | 63.742 | |
| LOSCO ANDREA | CARDITO (NA), 31 Marzo 1951 | 58.621 | |
| IULIANO GIOVANNI | CAVA DEI TIRRENI (SA), 20 Luglio 1952 | 48.206 | |
| FRASCA' CARMELA DETTA LILIANA | ROCCELLA JONICA (RC), 22 Novembre 1948 | 42.974 | |
| GENTILE ELENA | CERIGNOLA (FG), 02 Novembre 1953 | 41.144 | |
| VERTICELLI MARCO | MORRO D'ORO (TE), 02 Giugno 1954 | 36.224 | |
| DURANTE COSIMO | LEVERANO (LE), 17 Ottobre 1959 | 35.575 | |
| PAGANO MARIAGRAZIA | NAPOLI, 05 Novembre 1945 | 24.582 | |
| DE MARZO CINZIA | BARI, 11 Giugno 1969 | 12.636 | |
| MATARAZZO ELVIRA | AVELLINO, 23 Aprile 1949 | 12.488 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| BONINO EMMA | BRA (CN), 09 Marzo 1948 | 30.172 | |
| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | TERAMO, 02 Maggio 1930 | 16.714 | |
| CAPPATO MARCO | MILANO, 25 Maggio 1971 | 3.326 | |
| ROSSI ALDO LORIS | BISACCIA (AV), 11 Maggio 1933 | 2.796 | |
| MOSCA ANTONIO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 24 Gennaio 1950 | 2.121 | |
| D'ELIA SERGIO | PONTECORVO (FR), 05 Gennaio 1952 | 1.285 | |
| SCHETT WELBY WILHELMINE DETTA MINA WELBY | SAN CANDIDO (BZ), 31 Maggio 1937 | 1.217 | |
| BOLOGNETTI MAURIZIO | NAPOLI, 30 Ottobre 1964 | 743 | |
| CAPANO MICHELE | SALERNO, 07 Agosto 1974 | 738 | |
| RIPPA GIUSEPPE | NAPOLI, 06 Maggio 1950 | 507 | |
| MANCUSO ROBERTO | CAVALLINO (LE), 06 Dicembre 1967 | 336 | |
| MANIERI VALERIA | ROMA, 10 Aprile 1984 | 334 | |
| MINGRONI SEVERINO | L'AQUILA, 31 Maggio 1959 | 270 | |
| TRISCIUOGLIO ANTONIO | FOGGIA, 29 Agosto 1949 | 220 | |
| PASSANNANTI IMMACOLATA | NAPOLI, 01 Settembre 1969 | 186 | |
| AUTORINO ANNA ALBA | LACEDONIA (AV), 30 Settembre 1942 | 179 | |
| MARCHESE MARCO | SCHERZINGEN (SVIZZERA), 30 Ottobre 1970 | 119 | |
| TARANTA RENDI MARIA LEONIA | POPOLI (PE), 01 Maggio 1932 | 110 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| FIORE ROBERTO | ROMA, 15 Aprile 1959 | 5.421 | |
| MARCOLONGO LUIGI | ATESSA (CH), 17 Luglio 1976 | 794 | |
| ZAPPACOSTA LUCIO | CHIETI, 02 Marzo 1951 | 728 | |
| IANNACE BENIAMINO | BENEVENTO, 18 Marzo 1981 | 596 | |
| CAPORASO ANDREA | BENEVENTO, 02 Maggio 1978 | 480 | |
| GILIBERTI MICHELE ANTONIO | SOLOFRA (AV), 16 Settembre 1967 | 401 | |
| FUSCO MARCO | BENEVENTO, 19 Marzo 1977 | 380 | |
| LA PORTA ANTONIETTA | MILANO, 05 Dicembre 1968 | 330 | |
| PANZICA JOSELITO | GALATINA (LE), 17 Luglio 1982 | 324 | |
| FIANO DOMENICO | STORNARA (FG), 23 Marzo 1955 | 283 | |
| LIBERATORE DONATO | POPOLI (PE), 10 Gennaio 1971 | 214 | |
| GAMBONE RAFFAELE | ADLISWIL (ZURIGO), 16 Gennaio 1981 | 203 | |
| LEGA ALESSANDRO | GALATONE (LE), 25 Febbraio 1968 | 185 | |
| BISCEGLIE LOREDANA | APRICENA (FG), 04 Febbraio 1961 | 174 | |
| CAFARO RICCARDO | NAPOLI, 18 Maggio 1968 | 89 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| SCOTTI VINCENZO | NAPOLI, 16 Settembre 1933 | 30.446 | |
| BARBATO TOMMASO | MARIGLIANO (NA), 01 Maggio 1952 | 27.656 | |
| CITO MARIO | TARANTO, 29 Luglio 1974 | 24.209 | |
| BRUSCO GERARDO | VIBONATI (SA), 19 Dicembre 1947 | 17.441 | |
| SERGI GIUSEPPE CARMELO | REGGIO CALABRIA, 25 Luglio 1962 | 14.706 | |
| VITO FRANCESCO | MESSINA, 09 Gennaio 1965 | 12.877 | |
| CESAREO VINCENZO | CETRARO (CS), 18 Giugno 1952 | 12.714 | |
| STORACE FRANCESCO | CASSINO (FR), 25 Gennaio 1959 | 12.539 | |
| PIONATI FRANCESCO | AVELLINO, 15 Luglio 1958 | 11.230 | |
| BELLECCA ELIO | NAPOLI, 25 Agosto 1938 | 9.871 | |
| MANZO GIUSEPPE | NOCERA INFERIORE (SA), 06 Aprile 1949 | 6.918 | |
| AMORUSO DONATO | BARI, 17 Ottobre 1965 | 4.908 | |
| BALESTRA VINCENZO | TARANTO, 17 Novembre 1956 | 4.794 | |
| LETTIERI EUGENIO | SOLOFRA (AV), 28 Dicembre 1950 | 4.169 | |
| RASTRELLI SERGIO | NAPOLI, 17 Gennaio 1966 | 3.807 | |
| LORENZO ANDREA | CATANZARO, 24 Ottobre 1976 | 2.863 | |
| PAGLIARICCIO CLAUDIA | L'AQUILA, 19 Luglio 1980 | 1.577 | |
| FATUZZO CARLO | GENOVA, 14 Marzo 1944 | 476 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| VENDOLA NICOLA DETTO NICHI | BARI, 26 Agosto 1958 | 117.753 | |
| DI LELLO MARCO | NAPOLI, 14 Febbraio 1970 | 42.338 | |
| VOZZA SALVATORE | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 13 Gennaio 1953 | 20.023 | |
| CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO DETTO FRANZ | COSENZA, 08 Maggio 1959 | 19.569 | |
| RAGOSTA MICHELE | SALERNO, 04 Marzo 1955 | 16.380 | |
| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | ANDRIA (BA), 12 Ottobre 1952 | 15.764 | |
| CATIZONE EVELINA DETTA EVA | COSENZA, 11 Agosto 1965 | 9.213 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| BERLUSCONI SILVIO | MILANO, 29 Settembre 1936 | 709.229 | eletto |
| MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 130.233 | eletto |
| MAZZONI ERMINIA | NAPOLI, 28 Aprile 1965 | 113.730 | eletto |
| PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 112.379 | eletto |
| MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 111.710 | eletto |
| RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 106.103 | eletto |
| BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 104.047 | eletto |
| SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 102.736 | eletto |
| TATARELLA SALVATORE | CERIGNOLA (FG), 11 Ottobre 1947 | 92.320 | |
| GARGANI GIUSEPPE | MORRA DE SANCTIS (AV), 23 Aprile 1935 | 79.128 | |
| STASI MARIA ELENA | COLLEPASSO (LE), 21 Marzo 1947 | 70.729 | |
| PIRILLI UMBERTO | GIOIA TAURO (RC), 25 Settembre 1940 | 62.928 | |
| MANCINI GIACOMO | BOLOGNA, 20 Luglio 1972 | 60.331 | |
| PEDA' GIUSEPPE | TAURIANOVA (RC), 19 Gennaio 1973 | 44.249 | |
| MALVANO FRANCO | NAPOLI, 08 Maggio 1945 | 42.578 | |
| PELINO PAOLA | SULMONA (AQ), 20 Novembre 1954 | 32.951 | |
| PETRENGA GIOVANNA | CASAL DI PRINCIPE (CE), 06 Luglio 1956 | 18.418 | |
| SCALZI LUCIANA | ROMA, 07 Settembre 1967 | 10.518 |
PRECEDENTI ELEZIONI EUROPEE 2004 CIRCOSCRIZIONE ITALIA MERIDIONALE
| Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| UNITI NELL'ULIVO | 10.105.836 | 31,07 | 24 |
| FORZA ITALIA | 6.806.245 | 20,93 | 16 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 3.736.606 | 11,49 | 9 |
| RIF.COM. | 1.969.776 | 6,05 | 5 |
| UDC | 1.914.726 | 5,88 | 5 |
| LEGA NORD | 1.613.506 | 4,96 | 4 |
| FED.DEI VERDI | 803.356 | 2,47 | 2 |
| COMUNISTI ITALIANI | 787.613 | 2,42 | 2 |
| LISTA EMMA BONINO | 731.536 | 2,24 | 2 |
| DIPIETRO OCCHETTO | 695.179 | 2,13 | 2 |
| SOCIALISTI UNITI | 664.463 | 2,04 | 2 |
| A.P. UDEUR | 419.173 | 1,28 | 1 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 400.626 | 1,23 | 1 |
| PART.PENS. | 374.343 | 1,15 | 1 |
| FIAMMA TRICOLORE | 237.058 | 0,72 | 1 |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 233.144 | 0,71 | - |
| P.SEGNI SCOGNAMIGLIO | 172.556 | 0,53 | - |
| ALL.LOMB.AUT. | 160.101 | 0,49 | - |
| LISTA CONSUMATORI | 160.066 | 0,49 | - |
| AB.SCORP.VERDI VERDI | 158.988 | 0,48 | - |
| SVP | 146.357 | 0,45 | 1 |
| PAESE NUOVO | 78.003 | 0,23 | - |
| NO EURO | 70.220 | 0,21 | - |
| MOV.IDEA SOC. RAUTI | 47.171 | 0,14 | - |
| UV | 29.598 | 0,09 | - |
| Totale | 32.516.246 | 78 | |
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA