il portale di Foggia e provincia |
Elezioni comunali 2009 Comune di Foggia | Scrivi a foggiaweb.it | |
![]() |
340.2445676 | ||
|
Risultati Ballottaggio elezioni comunali 2009 Comune di Foggia Preferenze e risultati Foggia precedenti elezioni comunali 2004 Risultati Referendum 2009 Foggia e Comuni della Provincia di Foggia RISULTATI E LISTE DEI CANDIDATI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA SAN SEVERO - LUCERA - LESINA - POGGIO IMPERIALE - BICCARI - VOLTURINO - CASTELNUOVO DELLA DAUNIA - VOLTURARA APPULA - SAN MARCO LA CATOLA - DELICETO - SANT'AGATA DI PUGLIA - CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - CELLE SAN VITO - TROIA - STORNARA - STORNARELLA Risultati e liste elezioni Europee Foggia e Comuni della Provincia
|
Ricordati di aggiornare la pagina cliccando qui ELEZIONI EUROPEE FOGGIA
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE FOGGIA
Italia
|
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2009 FOGGIA
clicca sul simbolo o sulla lista per vedere i risultati nella citta' di Foggia dei candidati alle elezioni europee
| Liste | Voti | % | |
|---|---|---|---|
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 34.944 | 43,25 |
|
PARTITO DEMOCRATICO | 13.986 | 17,31 |
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 11.918 | 14,75 |
|
UNIONE DI CENTRO | 8.025 | 9,93 |
|
SINISTRA E LIBERTA' | 4.672 | 5,78 |
|
LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 2.034 | 2,51 |
|
LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 1.492 | 1,84 |
|
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 1.416 | 1,75 |
|
FORZA NUOVA | 1.048 | 1,29 |
|
FIAMMA TRICOLORE | 840 | 1,03 |
|
LEGA NORD | 281 | 0,34 |
|
LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 138 | 0,17 |
| Totale | 80.794 | ||
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| ANASTASIA MARIA CARMELA ANNA DETTA MARIANNA | FOGGIA, 17 Maggio 1980 | 4.632 |
| DI PIETRO ANTONIO | MONTENERO DI BISACCIA (CB), 02 Ottobre 1950 | 2.340 |
| DE MAGISTRIS LUIGI | NAPOLI, 20 Giugno 1967 | 1.445 |
| ALFANO SONIA | MESSINA, 15 Ottobre 1971 | 336 |
| IOVINE VINCENZO | FRANCOLISE (CE), 28 Dicembre 1955 | 179 |
| VULPIO CARLO | ALTAMURA (BA), 28 Luglio 1960 | 126 |
| VATTIMO GIANTERESIO DETTO GIANNI | TORINO, 04 Gennaio 1936 | 64 |
| ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO | GIOIA TAURO (RC), 21 Febbraio 1951 | 49 |
| GATTI ERMINIA | TERMOLI (CB), 15 Ottobre 1974 | 25 |
| LUCARELLI ALBERTO | NAPOLI, 22 Aprile 1963 | 13 |
| CATINO ANNAMARIA | BARI, 11 Aprile 1959 | 10 |
| PESCE GIOVANNI | BRINDISI, 12 Ottobre 1964 | 9 |
| CAPONIGRO VIVIANA | VENOSA (PZ), 15 Febbraio 1976 | 8 |
| PACIFICO NUNZIO | BENEVENTO, 19 Aprile 1966 | 8 |
| ROLLI ELISABETTA | TERAMO, 30 Dicembre 1968 | 6 |
| RADICE ALDO MICHELE ANTONIO | SAN FELE (PZ), 02 Marzo 1949 | 2 |
| INFELISE LILIA | COSENZA, 11 Aprile 1954 | 2 |
| COCCHINI AMALIA | COLONNELLA (TE), 27 Settembre 1957 | 1 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| CASAMASSIMA PIETRO DETTO PIERO | CERIGNOLA (FG), 05 Gennaio 1958 | 25 |
| MELCHIORRE DANIELA | ROMA, 12 Maggio 1970 | 23 |
| CANIGLIA ANGELO | BRINDISI, 02 Novembre 1947 | 2 |
| VIOLANTE MADDALENA | BARI, 23 Ottobre 1957 | 2 |
| PARDO ROCCO | OPPIDO MAMERTINA (RC), 31 Luglio 1959 | 2 |
| SCOPPA ANGELO | ANGRI (SA), 09 Ottobre 1939 | 1 |
| RAIMONDI ANTONIO | SOMMERVILLE (USA), 05 Novembre 1963 | - |
| BIBBA REMO | SAN PIETRO VERNOTICO (BR), 27 Agosto 1961 | - |
| BOIANO DOMENICO | PIEDIMONTE MATESE (CE), 01 Dicembre 1975 | - |
| DELLA VALLE VINCENZO | SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 12 Dicembre 1941 | - |
| IACOVINO EGIDIO | POTENZA, 17 Ottobre 1950 | - |
| PALMIERI CIRO GIOVANNI | CASSANO ALLO IONIO (CS), 31 Gennaio 1959 | - |
| PECORA ARSENIO | SANT'ARSENIO (SA), 13 Ottobre 1958 | - |
| QUARTARONE FRANCESCO | ISPICA (RG), 11 Aprile 1962 | - |
| RENZETTI ACHILLE | SPOLTORE (PE), 05 Agosto 1945 | - |
| SCODITTI ANTONIO | MESAGNE (BR), 22 Febbraio 1942 | - |
| VENTO ANTONIO | SIDERNO (RC), 20 Giugno 1945 | - |
| VISCONTI GIUSEPPE | MARANO DI NAPOLI (NA), 09 Dicembre 1948 | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE | MILANO, 06 Marzo 1958 | 83 |
| LIBONATI LUCIO | VIGGIANELLO (PZ), 12 Luglio 1968 | 58 |
| MERICO GIUSEPPE | POGGIARDO (LE), 04 Novembre 1954 | 46 |
| MARCHETTI LAURA | BARI, 08 Giugno 1957 | 36 |
| CATANIA GIUSTO | PALERMO, 10 Giugno 1971 | 16 |
| FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO | NAPOLI, 13 Novembre 1972 | 10 |
| BRIGATI FRANCESCO | GROTTAGLIE (TA), 09 Maggio 1979 | 8 |
| DEL REGNO PELLEGRINO | MONTORO INFERIORE (AV), 27 Febbraio 1950 | 7 |
| MAGLIONE CARMELA | NAPOLI, 16 Febbraio 1963 | 5 |
| VILLONE MASSIMO | NAPOLI, 21 Marzo 1944 | 4 |
| LOFFREDO DOMENICO | NAPOLI, 10 Luglio 1980 | 3 |
| TRIPODI MICHELANGELO | POLISTENA (RC), 20 Agosto 1956 | 3 |
| VALLETTA DANIELE | BRINDISI, 22 Maggio 1952 | 3 |
| TUCCILLO BERNARDINO | MELITO DI NAPOLI, 03 Gennaio 1959 | 2 |
| CATALDO NICOLA | PISTICCI (MT), 22 Ottobre 1928 | 1 |
| PISTOIA GIOVANNI | CORIGLIANO CALABRO (CS), 21 Marzo 1949 | 1 |
| ROSSI AMEDEO DETTA LOREDANA | NAPOLI, 17 Settembre 1961 | 1 |
| MACERA ANTONIO | GIULIANOVA (TE), 28 Settembre 1958 | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| DE LUCA RAFFAELA | FOGGIA, 10 Agosto 1956 | 121 |
| ROMAGNOLI LUCA | ROMA, 12 Settembre 1961 | 80 |
| PICA ANTONIO | TRANI (BA), 17 Agosto 1963 | 30 |
| MANCUSI VINCENZO FRANCESCO | AVIGLIANO (PZ), 04 Ottobre 1961 | 16 |
| BALDASSARRE ANTONIO | BITONTO (BA), 10 Luglio 1949 | 9 |
| SPOSITO TIZIANA | CASORIA (NA), 13 Dicembre 1971 | 3 |
| DE LAURENTIIS SEBASTIANO | ALTINO (CH), 04 Agosto 1951 | 2 |
| GERVASI ANTONIO | SOLETO (LE), 03 Aprile 1961 | 2 |
| D'ANNUNZIO CLEMENTE | DOGLIOLA (CH), 29 Novembre 1961 | 2 |
| CASALUCE GIUSEPPE | CARINOLA (CE), 05 Maggio 1945 | 1 |
| DE LEO FRANCESCO | TAURIANOVA (RC), 30 Novembre 1976 | 1 |
| SPINA FRANCA LAURA IN SANTILLO | SAN POLO MATESE (CB), 04 Febbraio 1956 | 1 |
| SALADINO FORTUNATO MARIO | PALERMO, 17 Aprile 1940 | 1 |
| DI MARCO ALFIO | ROMA, 04 Agosto 1954 | - |
| LUCIRINO FRANCESCO | COSENZA, 09 Aprile 1954 | - |
| CONGEDO CARMINE MARCELLO | COPERTINO (LE), 02 Gennaio 1956 | - |
| DI PIERRI NICOLA | MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA), 12 Luglio 1960 | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| CERA ANGELO | SAN MARCO IN LAMIS (FG), 10 Aprile 1952 | 2.479 |
| SANZA ANGELO MARIA | POTENZA, 22 Settembre 1941 | 858 |
| DE MITA LUIGI CIRIACO | NUSCO (AV), 02 Febbraio 1928 | 420 |
| PINTO FERDINANDO | MOLFETTA (BA), 12 Settembre 1947 | 228 |
| PISANO' EUGENIO | LECCE, 30 Dicembre 1959 | 206 |
| NOCERA LUIGI | SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA), 14 Febbraio 1955 | 197 |
| TREMATERRA GINO | COSENZA, 03 Settembre 1940 | 120 |
| MARRA ALFONSO LUIGI | SAN GIOVANNI IN FIORE (CS), 18 Dicembre 1947 | 84 |
| PROTO SALVATORE | BARRA (NA), 29 Marzo 1956 | 82 |
| CAMILLI FABRIZIO ROMANO | ROMA, 18 Novembre 1955 | 51 |
| TESTA NUNZIO FRANCESCO | POMIGLIANO D'ARCO (NA), 08 Febbraio 1956 | 41 |
| BALDASSARRE PAOLA | BRINDISI, 26 Giugno 1957 | 21 |
| CATTANEO PIERANGIOLA | BERGAMO, 15 Febbraio 1954 | 10 |
| PISACANE MICHELE | AGEROLA (NA), 01 Gennaio 1959 | 9 |
| D'ELPIDIO DANTE | NOTARESCO (TE), 23 Ottobre 1958 | 9 |
| BALIVO ROMILDA | NAPOLI, 20 Dicembre 1980 | 5 |
| BOVA GIUSEPPE DETTO PINO | REGGIO CALABRIA, 01 Agosto 1946 | 3 |
| PUOTI CARLO | SANTA MARIA A VICO (CE), 07 Aprile 1961 | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| BOSSI UMBERTO | CASSANO MAGNAGO (VA), 19 Settembre 1941 | 55 |
| CRISCUOLO RAFFAELE | NAPOLI, 26 Agosto 1964 | 17 |
| SPERONI FRANCESCO ENRICO | BUSTO ARSIZIO (VA), 04 Ottobre 1946 | 8 |
| CIRILLO GENNARO | TORRE DEL GRECO (NA), 16 Febbraio 1951 | 4 |
| GAMBALE ROSSANA | MELFI (PZ), 08 Ottobre 1972 | 3 |
| STRAGAPEDE MARIAPIA | BARI, 15 Marzo 1959 | 2 |
| SALADINO VINCENZO | LAMEZIA TERME (CS), 16 Aprile 1978 | 2 |
| FERRAINA MARCELLO | CATANZARO, 06 Giugno 1969 | 1 |
| LATERZA ANGELO | MOTTOLA (TA), 05 Ottobre 1975 | 1 |
| DEL GIUDICE GIUSEPPE | MARIGLIANO (NA), 29 Luglio 1956 | 1 |
| PICHIECCHIO MASSIMO DETTO MASSIMO | CHIETI, 18 Settembre 1950 | - |
| FALCETTA LEONARDO | ANDRIA (BA), 31 Agosto 1970 | - |
| BRINDISI MICHELE | POTENZA, 24 Novembre 1963 | - |
| GARZIA CARLO | NAPOLI, 27 Maggio 1971 | - |
| ALFIERI FRANCESCO | ROSSANO (CS), 08 Maggio 1970 | - |
| MADEO PILERIA | COSENZA, 14 Settembre 1956 | - |
| ABBENANTE SALVATORE | MANDATORICCIO (CS), 01 Gennaio 1969 | - |
| SANTAGATI CARMELA | PALMI (RC), 13 Aprile 1980 | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| GENTILE ELENA | CERIGNOLA (FG), 02 Novembre 1953 | 3.657 |
| DE CASTRO PAOLO | SAN PIETRO VERNOTICO (BR), 02 Febbraio 1958 | 1.802 |
| LAVARRA VINCENZO | GIOIA DEL COLLE (BA), 27 Gennaio 1954 | 735 |
| DE GENNARO GERARDO DETTO DEGENNARO | BITONTO (BA), 09 Ottobre 1954 | 424 |
| PITTELLA GIOVANNI SAVERIO FURIO | LAURIA (PZ), 19 Novembre 1958 | 398 |
| LOSCO ANDREA | CARDITO (NA), 31 Marzo 1951 | 207 |
| CAPACCHIONE ROSARIA | NAPOLI, 16 Febbraio 1960 | 196 |
| PIRILLO MARIO | AMANTEA (CS), 11 Settembre 1945 | 123 |
| MONTEMARANO ANGELO | TORELLA DEI LOMBARDI (AV), 13 Giugno 1951 | 70 |
| IULIANO GIOVANNI | CAVA DEI TIRRENI (SA), 20 Luglio 1952 | 62 |
| DE MARZO CINZIA | BARI, 11 Giugno 1969 | 55 |
| COZZOLINO ANDREA | NAPOLI, 03 Agosto 1962 | 52 |
| PAGANO MARIAGRAZIA | NAPOLI, 05 Novembre 1945 | 41 |
| SOMMESE PASQUALE | CIMITILE (NA), 04 Luglio 1956 | 34 |
| DURANTE COSIMO | LEVERANO (LE), 17 Ottobre 1959 | 31 |
| MATARAZZO ELVIRA | AVELLINO, 23 Aprile 1949 | 20 |
| VERTICELLI MARCO | MORRO D'ORO (TE), 02 Giugno 1954 | 15 |
| FRASCA' CARMELA DETTA LILIANA | ROCCELLA JONICA (RC), 22 Novembre 1948 | 8 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| BONINO EMMA | BRA (CN), 09 Marzo 1948 | 749 |
| PANNELLA GIACINTO DETTO MARCO | TERAMO, 02 Maggio 1930 | 424 |
| TRISCIUOGLIO ANTONIO | FOGGIA, 29 Agosto 1949 | 150 |
| CAPPATO MARCO | MILANO, 25 Maggio 1971 | 61 |
| ROSSI ALDO LORIS | BISACCIA (AV), 11 Maggio 1933 | 38 |
| SCHETT WELBY WILHELMINE DETTA MINA WELBY | SAN CANDIDO (BZ), 31 Maggio 1937 | 22 |
| D'ELIA SERGIO | PONTECORVO (FR), 05 Gennaio 1952 | 16 |
| MANIERI VALERIA | ROMA, 10 Aprile 1984 | 5 |
| RIPPA GIUSEPPE | NAPOLI, 06 Maggio 1950 | 5 |
| AUTORINO ANNA ALBA | LACEDONIA (AV), 30 Settembre 1942 | 4 |
| BOLOGNETTI MAURIZIO | NAPOLI, 30 Ottobre 1964 | 3 |
| MANCUSO ROBERTO | CAVALLINO (LE), 06 Dicembre 1967 | 3 |
| CAPANO MICHELE | SALERNO, 07 Agosto 1974 | 1 |
| MOSCA ANTONIO | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 24 Gennaio 1950 | 1 |
| MARCHESE MARCO | SCHERZINGEN (SVIZZERA), 30 Ottobre 1970 | - |
| MINGRONI SEVERINO | L'AQUILA, 31 Maggio 1959 | - |
| PASSANNANTI IMMACOLATA | NAPOLI, 01 Settembre 1969 | - |
| TARANTA RENDI MARIA LEONIA | POPOLI (PE), 01 Maggio 1932 | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| FIORE ROBERTO | ROMA, 15 Aprile 1959 | 251 |
| FIANO DOMENICO | STORNARA (FG), 23 Marzo 1955 | 157 |
| BISCEGLIE LOREDANA | APRICENA (FG), 04 Febbraio 1961 | 42 |
| PANZICA JOSELITO | GALATINA (LE), 17 Luglio 1982 | 14 |
| MARCOLONGO LUIGI | ATESSA (CH), 17 Luglio 1976 | 5 |
| ZAPPACOSTA LUCIO | CHIETI, 02 Marzo 1951 | 4 |
| FUSCO MARCO | BENEVENTO, 19 Marzo 1977 | 4 |
| LA PORTA ANTONIETTA | MILANO, 05 Dicembre 1968 | 4 |
| LEGA ALESSANDRO | GALATONE (LE), 25 Febbraio 1968 | 3 |
| IANNACE BENIAMINO | BENEVENTO, 18 Marzo 1981 | 2 |
| CAFARO RICCARDO | NAPOLI, 18 Maggio 1968 | 1 |
| LIBERATORE DONATO | POPOLI (PE), 10 Gennaio 1971 | 1 |
| GILIBERTI MICHELE ANTONIO | SOLOFRA (AV), 16 Settembre 1967 | - |
| GAMBONE RAFFAELE | ADLISWIL (ZURIGO), 16 Gennaio 1981 | - |
| CAPORASO ANDREA | BENEVENTO, 02 Maggio 1978 | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| STORACE FRANCESCO | CASSINO (FR), 25 Gennaio 1959 | 521 |
| SCOTTI VINCENZO | NAPOLI, 16 Settembre 1933 | 193 |
| BALESTRA VINCENZO | TARANTO, 17 Novembre 1956 | 177 |
| BRUSCO GERARDO | VIBONATI (SA), 19 Dicembre 1947 | 144 |
| SERGI GIUSEPPE CARMELO | REGGIO CALABRIA, 25 Luglio 1962 | 78 |
| PIONATI FRANCESCO | AVELLINO, 15 Luglio 1958 | 50 |
| CITO MARIO | TARANTO, 29 Luglio 1974 | 29 |
| AMORUSO DONATO | BARI, 17 Ottobre 1965 | 19 |
| PAGLIARICCIO CLAUDIA | L'AQUILA, 19 Luglio 1980 | 10 |
| BARBATO TOMMASO | MARIGLIANO (NA), 01 Maggio 1952 | 9 |
| VITO FRANCESCO | MESSINA, 09 Gennaio 1965 | 8 |
| MANZO GIUSEPPE | NOCERA INFERIORE (SA), 06 Aprile 1949 | 7 |
| BELLECCA ELIO | NAPOLI, 25 Agosto 1938 | 6 |
| CESAREO VINCENZO | CETRARO (CS), 18 Giugno 1952 | 6 |
| LORENZO ANDREA | CATANZARO, 24 Ottobre 1976 | 1 |
| FATUZZO CARLO | GENOVA, 14 Marzo 1944 | - |
| LETTIERI EUGENIO | SOLOFRA (AV), 28 Dicembre 1950 | - |
| RASTRELLI SERGIO | NAPOLI, 17 Gennaio 1966 | - |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| VENDOLA NICOLA DETTO NICHI | BARI, 26 Agosto 1958 | 2.916 |
| DI LELLO MARCO | NAPOLI, 14 Febbraio 1970 | 326 |
| BATTAGLIA IMMACOLATA DETTA IMMA | PORTICI (NA), 28 Marzo 1960 | 167 |
| SANTRONI DANIELA | GUARDIAGRELE (CH), 04 Gennaio 1973 | 88 |
| CATIZONE EVELINA DETTA EVA | COSENZA, 11 Agosto 1965 | 84 |
| VOZZA SALVATORE | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 13 Gennaio 1953 | 74 |
| DI PALMA RICCARDO DETTO DINO | ANDRIA (BA), 12 Ottobre 1952 | 54 |
| MASSARO MARIA GRAZIA | CASERTA, 21 Aprile 1983 | 21 |
| SALVATORE GIOVANNA IN CORALLO | SAVOIA DI LUCANIA (PZ), 15 Marzo 1970 | 13 |
| D'AIMMO ISADORA | ROMA, 27 Marzo 1972 | 12 |
| PIGNATARO FERDINANDO BENITO | TARANTO, 24 Gennaio 1956 | 10 |
| DURANTE GIUSEPPE | BARI, 02 Agosto 1947 | 9 |
| ROSANIA GERARDO | EBOLI (SA), 22 Marzo 1957 | 7 |
| CARUSO FRANCESCO ALESSANDRO DETTO FRANZ | COSENZA, 08 Maggio 1959 | 6 |
| RAGOSTA MICHELE | SALERNO, 04 Marzo 1955 | 6 |
| BARRETTA FRANCESCO DETTO FRANCO | ROCCA DI NETO (KR), 06 Gennaio 1957 | 3 |
| CAMMARANO RAFFAELE | CERASO (SA), 15 Ottobre 1948 | 2 |
| MARRELLO LUIGI | COSENZA, 23 Agosto 1949 | 2 |
| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze |
|---|---|---|
| BERLUSCONI SILVIO | MILANO, 29 Settembre 1936 | 10.698 |
| TATARELLA SALVATORE | CERIGNOLA (FG), 11 Ottobre 1947 | 3.071 |
| MATERA BARBARA | FOGGIA, 09 Dicembre 1981 | 2.614 |
| BALDASSARRE RAFFAELE | LECCE, 23 Settembre 1956 | 908 |
| GARGANI GIUSEPPE | MORRA DE SANCTIS (AV), 23 Aprile 1935 | 615 |
| MASTELLA MARIO CLEMENTE | CEPPALONI (BN), 05 Febbraio 1947 | 593 |
| SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO | MOLFETTA (BA), 22 Dicembre 1973 | 407 |
| MAZZONI ERMINIA | NAPOLI, 28 Aprile 1965 | 212 |
| PATRICIELLO ALDO | VENAFRO (IS), 27 Settembre 1957 | 186 |
| MANCINI GIACOMO | BOLOGNA, 20 Luglio 1972 | 180 |
| RIVELLINI CRESCENZIO DETTO ENZO | NAPOLI, 09 Luglio 1955 | 89 |
| STASI MARIA ELENA | COLLEPASSO (LE), 21 Marzo 1947 | 60 |
| PEDA' GIUSEPPE | TAURIANOVA (RC), 19 Gennaio 1973 | 49 |
| PELINO PAOLA | SULMONA (AQ), 20 Novembre 1954 | 43 |
| MALVANO FRANCO | NAPOLI, 08 Maggio 1945 | 35 |
| PIRILLI UMBERTO | GIOIA TAURO (RC), 25 Settembre 1940 | 14 |
| SCALZI LUCIANA | ROMA, 07 Settembre 1967 | 10 |
| PETRENGA GIOVANNA | CASAL DI PRINCIPE (CE), 06 Luglio 1956 | 2 |
PRECEDENTI ELEZIONI EUROPEE 2004 FOGGIA
| Liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| UNITI NELL'ULIVO | 10.105.836 | 31,07 | 24 |
| FORZA ITALIA | 6.806.245 | 20,93 | 16 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 3.736.606 | 11,49 | 9 |
| RIF.COM. | 1.969.776 | 6,05 | 5 |
| UDC | 1.914.726 | 5,88 | 5 |
| LEGA NORD | 1.613.506 | 4,96 | 4 |
| FED.DEI VERDI | 803.356 | 2,47 | 2 |
| COMUNISTI ITALIANI | 787.613 | 2,42 | 2 |
| LISTA EMMA BONINO | 731.536 | 2,24 | 2 |
| DIPIETRO OCCHETTO | 695.179 | 2,13 | 2 |
| SOCIALISTI UNITI | 664.463 | 2,04 | 2 |
| A.P. UDEUR | 419.173 | 1,28 | 1 |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 400.626 | 1,23 | 1 |
| PART.PENS. | 374.343 | 1,15 | 1 |
| FIAMMA TRICOLORE | 237.058 | 0,72 | 1 |
| PRI I LIBERAL SGARBI | 233.144 | 0,71 | - |
| P.SEGNI SCOGNAMIGLIO | 172.556 | 0,53 | - |
| ALL.LOMB.AUT. | 160.101 | 0,49 | - |
| LISTA CONSUMATORI | 160.066 | 0,49 | - |
| AB.SCORP.VERDI VERDI | 158.988 | 0,48 | - |
| SVP | 146.357 | 0,45 | 1 |
| PAESE NUOVO | 78.003 | 0,23 | - |
| NO EURO | 70.220 | 0,21 | - |
| MOV.IDEA SOC. RAUTI | 47.171 | 0,14 | - |
| UV | 29.598 | 0,09 | - |
| Totale | 32.516.246 | 78 | |
RISULTATI ELEZIONI EUROPEE COMUNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA